Анкета «Ориентация»
И.Л. Соломин
Определяет профессиональную направленность личности к определенной сфере деятельности
Инструкция: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую степени вашего желания заниматься этим видом деятельности:
0 - вовсе нет;
1 - пожалуй, так;
2 - верно;
3 - совершенно верно.
Я хочу (мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю):
1 | Обслуживать людей | 0 1 2 3 |
|
Заниматься лечением | 0 1 2 3 | ||
Обучать, воспитывать | 0 1 2 3 | ||
Защищать права и безопасность | 0 1 2 3 | ||
Управлять людьми | 0 1 2 3 | ||
2 | Управлять машинами | 0 1 2 3 |
|
Ремонтировать оборудование | 0 1 2 3 | ||
Собирать и налаживать технику | 0 1 2 3 | ||
Обрабатывать материалы, изготовлять предметы и вещи | 0 1 2 3 | ||
Заниматься строительством | 0 1 2 3 | ||
3 | Редактировать тексты и таблицы | 0 1 2 3 |
|
Производить расчеты и вычисления | 0 1 2 3 | ||
Обрабатывать информацию | 0 1 2 3 | ||
Работать с чертежами, картами и схемами | 0 1 2 3 | ||
Принимать и передавать сигналы и сообщения | 0 1 2 3 | ||
4 | Заниматься художественным оформлением | 0 1 2 3 |
|
Рисовать, фотографировать | 0 1 2 3 | ||
Создавать произведения искусства | 0 1 2 3 | ||
Выступать на сцене | 0 1 2 3 | ||
Шить, вышивать, вязать | 0 1 2 3 | ||
5 | Ухаживать за животными | 0 1 2 3 |
|
Заготавливать продукты | 0 1 2 3 | ||
Работать на открытом воздухе | 0 1 2 3 | ||
Выращивать овощи и фрукты | 0 1 2 3 | ||
Иметь дело с природой | 0 1 2 3 | ||
А | Работать руками | 0 1 2 3 |
|
Выполнять решения | 0 1 2 3 | ||
Воспроизводить имеющиеся образцы, размножать, копировать | 0 1 2 3 | ||
Получать конкретный практический результат | 0 1 2 3 | ||
Воплощать идеи в жизнь | 0 1 2 3 | ||
Б | Работать головой | 0 1 2 3 |
|
Принимать решения | 0 1 2 3 | ||
Создавать новые образцы | 0 1 2 3 | ||
Анализировать, изучать, наблюдать, измерять, контролировать | 0 1 2 3 | ||
Планировать, конструировать, разрабатывать, моделировать | 0 1 2 3 |
Инструкция: Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую степени вашей способности к этому виду деятельности:
0 - вовсе нет;
1 - пожалуй, так;
2 - верно;
3 - совершенно верно.
Я могу (способен, умею, обладаю навыками):
1 | Знакомиться с новыми людьми | 0 1 2 3 |
|
Быть чутким и доброжелательным | 0 1 2 3 | ||
Выслушивать людей | 0 1 2 3 | ||
Разбираться в людях | 0 1 2 3 | ||
Хорошо говорить и выступать публично | 0 1 2 3 | ||
2 | Искать и устранять неисправности | 0 1 2 3 |
|
Использовать приборы, машины, механизмы | 0 1 2 3 | ||
Разбираться в технических устройствах | 0 1 2 3 | ||
Ловко обращаться с инструментами | 0 1 2 3 | ||
Хорошо ориентироваться в пространстве | 0 1 2 3 | ||
3 | Быть сосредоточенным и усидчивым | 0 1 2 3 |
|
Хорошо считать в уме | 0 1 2 3 | ||
Преобразовывать информацию | 0 1 2 3 | ||
Оперировать знаками и символами | 0 1 2 3 | ||
Искать и исправлять ошибки | 0 1 2 3 | ||
4 | Создавать красивые, со вкусом сделанные вещи | 0 1 2 3 |
|
Разбираться в литературе и искусстве | 0 1 2 3 | ||
Петь, играть на музыкальных инструментах | 0 1 2 3 | ||
Сочинять стихи, писать рассказы | 0 1 2 3 | ||
Рисовать | 0 1 2 3 | ||
5 | Разбираться в животных или растениях | 0 1 2 3 |
|
Разводить растения или животных | 0 1 2 3 | ||
Бороться с болезнями, вредителями | 0 1 2 3 | ||
Ориентироваться в природных явлениях | 0 1 2 3 | ||
Работать на земле | 0 1 2 3 | ||
А | Быстро выполнять указания | 0 1 2 3 |
|
Точно следовать инструкциям | 0 1 2 3 | ||
Работать по заданному алгоритму | 0 1 2 3 | ||
Выполнять однообразную работу | 0 1 2 3 | ||
Соблюдать правила и нормативы | 0 1 2 3 | ||
Б | Создавать новые инструкции и давать указания | 0 1 2 3 |
|
Принимать нестандартные решения | 0 1 2 3 | ||
Легко придумывать новые способы поведения | 0 1 2 3 | ||
Брать на себя ответственность | 0 1 2 3 | ||
Самостоятельно организовывать свою работу | 0 1 2 3 |
Обработка результатов
Обработка результатов анкеты очень проста. Суждения характеризующие различные виды профессиональной деятельности, объединены в семь групп по пять суждений в каждой. В каждой группе из пяти суждений необходимо подсчитать суммарное количество баллов, выбранных вами, и записать эту сумму в рамке справа от соответствующей группы суждений. Суммарная оценка по каждой группе может составлять от 0 до 15 баллов. В зависимости от того, в какой группе вы набрали максимальный суммарный балл, определяется наибольшая склонность или способность к соответствующему типу или классу профессий.
Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, характеризуют пять типов профессий, разделенных по признаку "предмет труда": 1) человек - человек; 2) человек - техника; 3) человек - знаковая система; 4) человек - художественный образ; 5) человек - природа.
Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, соответствуют двум классам профессий, разделенных по признаку "характер труда": А - исполнительские; Б - творческие.
Зная координаты своих профессиональных предпочтений, можно найти наиболее подходящую для вас профессиональную группу.
Сначала определяется, к какому из пяти типов профессий (1,2,3,4 или 5) вы наибольшей степени склонны и способны. Затем определяется ваша преимущественная склонность и способность к одному из двух классов профессий (А или Б).
Если склонности лежат в той же группе профессий что и ваши способности, то это свидетельствует о том, что вам нравится делать именно то, что вы умеете делать. Поэтому можно было бы ожидать, что, выбрав ту или иную профессию, вы не только смогли бы добиться в ней достаточно высоких успехов, но это доставляло бы вам удовольствие.
В случае если наиболее привлекательный для вас тип профессий не совпадает с характером деятельности, которую вы можете делать лучше всего, вам предстоит выбрать, чему же отдать предпочтение в процессе выбора профессии - склонностям (Хочу) или способностям (Могу).
Если человеку нравится какой-либо вид деятельности, то он занимается им в течение большего времени, затрачивая на него больше усилий, поэтому соответствующие способности могут развиваться и совершенствоваться. Но верно и обратное. Если человек обладает выраженными способностями к какому-то виду деятельности, то он лучше с ним справляется и испытывает большее удовольствие, когда им занимается. Именно поэтому данный вид деятельности становится для него более привлекательным.