Кәсіби бағдар беру жұмысының жоспары 2022-2023 оқу жылы
План профориентационной работы школы на 2022-2023 учебный год.
БЕКІТЕМІН_______
УТВЕРЖДАЮ:
Мектеп директоры
Директор школы
Партицкий В.А.
«_______» __________
Кәсіби бағдар беру жұмысының жоспары 2022-2023 оқу жылы
План профориентационной работы школы на 2022-2023 учебный год.
Содержание деятельности |
| Сроки проведения | Ответств. | |
| Организационная работа в школе |
|
|
|
1 | Оформление уголка по профориентации. |
| сентябрь | Совет по профориент. |
2 | Создание школьного совета по профориентации. |
| сентябрь | Отв. за профориентацию |
3 | Сопоставление и обсуждение плана профорнентационной работы на новый учебный год. |
| сентябрь | Отв. за профориентацию |
4 | Обеспечение школы документацией и методическими материалами по профориентации. |
| В течении года | Отв. за профориентацию |
5 | Пополнение библиотечного фонда литературной по профориентации и трудовому обучению. |
| В течении года | Библиотекарь. |
6 | Обеспечение участия школьников в работе ученических трудовых объединений. |
| В течении года | Администрация |
7 | Организация работы предметных кружков на базе школьных мастерских, кружков декоративно-прикладного творчества, спортивно-технических, художественных. |
| сентябрь | Отв. за профориентацию, зам. дир. по восп. работе. |
8 | Предусмотреть введение элективных курсов и факультативов. |
| сентябрь | Отв. за профориентацию |
9 | Вовлечение уч-ся в общественно-полезную деятельность в соответствии с познавательными и профессиональными интересами. |
| В течении первой четверти | Отв. за профориентацию., кл. руков. |
10 | Осуществление взаимодействия с учреждениями доп. образования, Центром занятости. |
| В течении года | звр, совет по Профориентации, кл. руковод. |
11 | Оформление и обновление стенда "Профессии, которые нам предлагают". |
| Один раз в четверть | Отв. за профориентацию |
12 | Создание из числа старшеклассников группы |
| октябрь | Отв. за |
| профинформаторов для работы с младшими школьниками. |
|
| профориентацию, совет по профориентации |
| Работа с педагогическими кадрами. |
|
|
|
1 | Разработать рекомендации классным руководителям по планированию профориентацнонной работы с учащимися различных возрастных групп.
|
| сентябрь | Отв. за профориентацию |
2 | Организовать для педагогов и кл. рук.. цикл тематических семинаров по профориентации |
| сентябрь | Отв. за профориентацию |
3 | Предусмотреть в плане работы метод объединений педагогов рассмотрение вопросов методики профориентацнонной работы, обмен опытом ее проведения.
|
| В течении года | Отв. за профориентацию Руководитель М.О.
|
4 | Организовать проведение конкурса программ по профориентации, методических разработок внеклассных мероприятий. |
| Первое полугодие | Совет по профориент. Отв. за профориентацию |
5 | Практиковать отчетность учителей-предметников, кл. руководителей, руководителей кружков о проделанной работе. |
| В течении года | Отв. за профориентацию |
6 | Организовать помощь в разработке кл. часов. |
| В течении года | Отв. за профориентацию |
7 | Скоординировать деятельность учителей, работающих в классе, медика и других специалистов, решающих задачи профориентационной работы с уч-ся. |
| В течении года | Отв. за профориентацию |
| Работа с родителями |
|
|
|
1 | Организовать для родителей лекторий |
|
| Отв. за |
|
|
|
| профориентацию |
2 | Проводить индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий учащимися, элективных курсов. |
| В течении года | К л. руков., |
3 | Организовать встречи уч-ся с их родителями представителями различных профессий. |
| В течении года | Кл. руковод. Учителя-предм. |
4 | Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий уч-ся на предприятия и учебные заведения. |
| Второе полугодие | Кл. руковод. |
5 | Спланировать проведение родительских собраний (общешкольпых, классных). |
| В конце полугодия | Отв. за профориентацию Кл. руковод |
6 | Привлекать родителей к оформлению профорнентац уголков, кабинетов профорнентац. стендов, к организации экскурсий. |
| Один раз в четверть | Кл .руковод Учителя-предм. |
7 | Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам профориентации. |
| В течении года | Кл. руковод. |
8 | Привлекать родителей к руководству кружками по интересам. |
| В течении года | Отв. за профориентацию Кл. руковод |
9 | Организовать для родителей встречи со специалистами. | 9 кл
| В течении года | Кл. руковод зам. по ВР |
| Работа с учащимися |
|
|
|
1 | Предпрофильная подготовка
|
| В течении года | Учнтеля-предм. Кл. руковод. |
2 | Проведение дистанционных экскурсий на предприятия и в учебные заведения | 6-9 кл.. | В течении года | Кл.руковод |
3 | Организация тестирования и анкетирования уч-ся с целью выявления профнаправленностн. |
| Один раз в четверть | кл. руковод. |
4 | Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по профориентации. |
| В течении года | Кл. руковод.. |
5 | Проведение классных часов по изучению професснограмм учебных заведений. |
| В течении года | К л. руковод.
|
6 | Проведение месячников по профориентации, конкурсов по профессии, конференций, интеллектуальных игр и др. Праздник Кл. час Конкурс рисунков “Фестиваль профессий” |
1-4 кл | апрель | Отв. за профориентацию Кл. руковод
|
7 | Организация предметных недель |
| В течении года | Учителя "технологий". |
8 | Организация и проведение с уч-ся выставок Организация и проведение с уч-ся викторин, бесед. |
| В течении года | К.л. руковод., библиотекарь. |
9 | Проведение серий классных часов | 5-9 кл. | В течении года | Кл. руковод. |
10 | Организация и проведение встреч с представителями различных профессий. |
| В течении года | Кл. руковод. |
11 | Организация экскурсий и встреч со специалистами “Центра занятости”. |
| Второе полугодие | Зам. дир. по В.Р. |
12 | Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений | 9 кл. | Второе полугодие | Зам. дир. по В.Р. |
13 | Знакомство с профессиями на уроках чтение, труд и т. д Расширение знаний учащихся учителями- предметниками
| 1-4 кл 6 кл. | В течении года | Учителя- предметники |
14 | Организация экскурсий, помощь в определении профиля обучения. | 7-9кл. | Март-май | Кл. руковод., |
15 | Обеспечение участия уч-ся в работе ярмарки вакансий с целью знакомства с учебными заведениями и рынком труда. | 9 кл. | Март-май | Отв. за профориентацию Кл. руковод |
16 | Оформление на каждого учащегося профориентационной карты. Создание портфолио учащегося. |
| В течении года | Кл. руковод., |
17 | Организация работы кружков на базе школьных мастерских и вовлечение в них уч-ся. Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества. |
| В течении года | Учителя "Технологий", |
18 | Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях дополнительного образования. |
| В течении года | Кл. руковод. |
19 | Проведение диагностики по выявлению интересов уч-ся |
| В начале первого и второго полугодия | Зам. дир. по В.Р. |
20 | Организация общественно-полезного труда школьников, как проба сил дня выбора будущей профессии (общественные поручения и т.д.). |
| В течении года | Кл. руковод. |
21 | Защита проектов |
| апрель | Кл. руковод. |
Профориентатор: Рудницкая С.А.