«Калиновка негізгі мектебі» КММ жетім және ата-ана қамқорынсыз қалған және аз-қамтылған отбасылардан шыққан балаларды тамақтандыру үшін 2022 жылына арналған перспективалы төрт апталық ас мәзірі
Меню 4-х недельное перспективное на питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных и многодетных семей в КГУ «Калиновская основная школа» на 2022 год
«Калиновка негізгі мектебі» КММ жетім және ата-ана қамқорынсыз қалған және аз-қамтылған отбасылардан шыққан балаларды тамақтандыру үшін 2022 жылына арналған перспективалы төрт апталық ас мәзірі
Меню 4-х недельное перспективное на питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных и многодетных семей в КГУ «Калиновская основная школа» на 2022 год
Бірінші апта – первая неделя
День недели | Наименование блюд | Выход блюд, г | Ст-ть в тг. | Ингредиенты блюда | Брутто г калорийность |
понедельник | Каша рисовая молочная | 150-200 | 300 | Рис. молоко | 339 |
Корж песочный | 40 | 90 | Мука, масло сливочное | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Чай с лимоном | 200 | 80 | Чай, лимон
| 100 | |
Итого: |
| 500 |
| 679 | |
вторник | Жаркое по домашнему | 150-200 | 300 | Мясо, картофель, лук, морковь | 350 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Кисель с витамином С | 200 | 70 | Кисель из конц. лимон | 260,3 | |
Салат из свежих овощей | 60-100 | 100 | Капуста морковь, соль, сахар, масло растительное | 110 | |
| Итого: |
| 500 |
| 760,3 |
среда | Суп лапша домашняя
| 200-250
| 300
| Говядина, соль, яичная лапша, масло растительное | 350
|
Выпечка с творогом | 30 | 90 | Тесто сдобное,творог | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Чай с молоком | 200 | 80 | молоко, сахар, чай | 200 | |
Итого: |
| 500 |
| 790 | |
Четверг | Тефтели рыбные с соусом | 80-100 | 250 | Рыба, томат паста, соль, лук, морковь, масло растительное | 200 |
Гарнир: крупяной | 100-150 | 150 | Крупа, масло сливочное | 200 | |
Компот их с/фруктов | 200 | 70 | яблоко, сахар | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Итого: |
| 500 |
| 640 | |
Пятница | Котлеты мясные с соусом | 80-100 | 240 | Говядина(кот.мясо), хлеб пшен. Молоко, сухари, масло раст. Масло слив | 264 |
Гарнир; картофельное пюре | 100-150 | 150 | Картофель, молоко, масло слив | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Сок натуральный | 200 | 80 | Сок из мякоти фруктов | 260 | |
| Итого: |
| 500 |
| 764 |
Екінші апта – вторая неделя
День недели | Наименование блюд | Выход блюд, г | Ст-ть в тг. | Ингредиенты блюд | Брутто г калорийность |
понедельник | Макароны с сыром | 150-200 | 300 | Макароны, сыр | 330 |
Медовая выпечка | 30 | 90 | Мука, маргарин, сахар, мед | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Чай с молоком | 200 | 80 | Чай, молоко | 200 | |
Итого: |
| 500 |
| 770 | |
вторник | Салат из свежекочанной капусты | 60-100 | 100 | Капуста свежая, соль, сахар, масло растительное | 110 |
Плов (говядина) | 150-200 | 300 | Мясо говяд. , лук, морковь, масло раст. рис, том.паста вода | 350 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Компот из с/фруктов | 200 | 70 | Сухие фрукты, сахар | 200 | |
Итого: |
| 500 |
| 700 | |
среда | Суп из овощей | 200-250 | 300 | лук, морковь, масло подсол, картофель, бульон говяж. | 300 |
Фрукт | 100 | 100 | Яблоко | 150 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Чай с сахаром | 200 | 70 | Чай, сахар | 150 | |
Итого |
| 500 |
| 640 | |
Четверг | Биточки рыбные | 80-100 | 250 | рыба , лук, морковь, масло раст. том.паста вода | 200 |
Гарнир: крупяной | 100-150 | 150 | Крупа гречневая, масло сливочное | 200 | |
хлеб | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Кисель | 200 | 70 | Кисель из конц. лимон | 260,3 | |
| Итого: |
| 500 |
| 700,3 |
Пятница
| Рагу овощное с курицей | 150-200 | 390 | Курица, морковь, картофель, лук, масло, бульон соль | 400 |
Хлеб ржано-пшен | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Чай с лимоном | 200 | 80 | Чай, лимон
| 100 | |
Итого: |
| 500 |
| 540 |
Үшінші апта –третья неделя
День недели | Наименование блюд | Выход блюд, г | Ст-ть в тг. | Ингредиенты блюда | Брутто г калорийность |
понедельник | Каша молочная | 150-200 | 300 | Молоко, крупа | 339 |
Яйцо отварное | 1 шт | 100 | яйцо | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Чай с сахаром | 200 | 70 | Чай, сахар | 150 | |
Итого: |
| 500 |
| 729 | |
вторник | Салат из моркови | 60-100 | 100 | лук, морковь, масло подсол, | 100 |
Куры отварные | 80-100 | 150 | Курица, соль,вода | 100 | |
Гарнир: гречка рассыпчатая | 150 | 150 | Крупа гречневая, масло сливочное | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Кисель из плодов шиповника | 200 | 70 | Кисель из шиповника | 260,3 | |
| Итого: |
| 500 |
| 700,3 |
среда | Котлеты мясные | 80-100 | 240 | Говядина(кот.мясо), хлеб пшен. Молоко, сухари, масло раст. Масло слив | 264 |
макароны | 100-150 | 150 | макароны | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Чай с молоком | 200 | 80 | Чай, молоко | 200 | |
Итого: |
| 500 |
| 704 | |
Четверг | Рыба припущенная | 80-100 | 240 | Рыба, соль | 200 |
Гарнир; картофельное пюре | 100-150 | 150 | Картофель, молоко, масло слив | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Сок натуральный | 200 | 80 | Сок из мякоти фруктов | 260 | |
Итого: |
| 500 |
| 700 | |
Пятница | Суп картофельный с овощами | 200-250 | 300 | Бульон, картофель, морковь | 300 |
Сыр твердый | 20 | 90 | сыр | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Чай с лимоном | 200 | 80 | Чай, лимон | 100 | |
| Итого: |
| 500 |
| 640 |
Төртінші апта – четвертая неделя
День недели | Наименование блюд | Выход блюд, г | Ст-ть в тг. | Ингредиенты блюд | Брутто г калорийность |
понедельник | Каша пшеничная молочная | 200 | 300 | Пшеничная крупа, молоко | 339 |
Медовая выпечка
| 30 | 90 | Мука, маргарин, сахар, мед | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Чай с лимоном | 200 | 80 | Чай, лимон
| 100 | |
Итого: |
| 500 |
| 679 | |
вторник | Салат из белокачанной капусты заправленный растит маслом | 60-100 | 70 | Капуста белокачанная, соль, сахар,масло раст. | 110 |
Тефтели мясные | 80-100 | 180 | Говядина, рис, соль | 264 | |
Гарнир: крупяной | 100-150 | 150 | Крупа, масло сливочное | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Кисель | 200 | 70 | Кисель из конц. лимон | 260,3 | |
Итого: |
| 500 |
| 874,3 | |
среда | Лапша домашняя
| 200-250
| 310
| Говядина, соль, яичная лапша, масло растительное | 350
|
Выпечка с творогом | 30 | 90 | Тесто сдобное, творог | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Компот из с/фрук | 200 | 70 | Сухие фрукты, сахар | 200 | |
Итого |
| 500 |
| 790 | |
Четверг | Котлеты рыбные | 80-100 | 230 | Рыба, хлеб,молоко, сухари, масло раст. | 264 |
Гарнир: рис припущенный | 100-150 | 150 | Рис, соль | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Чай с молоком | 200 | 80 | Чай, молоко | 200 | |
| Итого: |
| 500 |
| 704 |
Пятница
| Мясо тушенное с овощами | 80-100 | 240 | Мясо, морковь, лук, масло раст, бульон соль | 305 |
макароны | 100-150 | 150 | макароны | 200 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20-40 | 30 | хлеб ржано-пшеничный | 40 | |
Сок натуральный | 200 | 80 | Сок из мякоти фруктов | 260 | |
Итого: |
| 500 |
| 805 |