Келісілді Бекітілді
«Калиновка негізгі мектебі» КММ Жеке кәсіпкер «Береке» директоры
____________ Партицкий В.А. ____________ Амерханова А.Б.
2023-2024 оқу жылына “Калинов негізгі мектебі” КММ - де 4 апталық (жазғы-күз) ыстық тамақ тағамдар мәзірі.
4-х недельное меню блюд (лето-осень) горячего питания
в КГУ «Калиновская основная школа» 2023-2024 учебный год.
Наименованиеблюд | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | ||||||||||||||||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||||||||||||||||
І неделя | |||||||||||||||||||
Понедельник | |||||||||||||||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
| ||||||||||||
Каша рисовая молочная | 150 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
| ||||||||||||
Выпечка с творогом | 30 | 90 | 30 | 90 | 30 | 90 |
| ||||||||||||
Чай с лимоном | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
| ||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| ||||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
Вторник | |||||||||||||||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |||||||||||||
Салат из свежих огурцов | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||||||||||||
Жаркое по-домашнему | 150 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
| ||||||||||||
Чай с сахаром | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 |
| ||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| ||||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
Среда | |||||||||||||||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |||||||||||||
Суп лапша домашняя | 200 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | |||||||||||||
Медовая выпечка | 30 | 90 | 30 | 90 | 30 | 90 | |||||||||||||
Чай с молоком | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 | |||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | |||||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
Четверг | |||||||||||||||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |||||||||||||
Тефтели рыбные | 80 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | |||||||||||||
Гарнир: рис припущенный | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
Компот из свежих плодов | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 | |||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | |||||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
Пятница | |||||||||||||||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |||||||||||||
Котлеты мясные | 80 | 240 | 100 | 240 | 100 | 240 | |||||||||||||
Гарнир: картофельное пюре | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
Кисель | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 | |||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | |||||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
Келісілді Бекітілді
«Калиновка негізгі мектебі» КММ Жеке кәсіпкер «Береке» директоры
____________ Партицкий В.А. ____________ Амерханова А.Б.
2023-2024 оқу жылына “Калинов негізгі мектебі” КММ - де 4 апталық (жазғы-күз) ыстық тамақ тағамдар мәзірі.
4-х недельное меню блюд (лето-осень) горячего питания
в КГУ «Калиновская основная школа» 2023-2024 учебный год.
Наименование блюд | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | |||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||
ІІ неделя | ||||||
Понедельник | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Макароны с сыром | 150 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
Коржик песочный | 40 | 90 | 40 | 90 | 40 | 90 |
Чай с молоком | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Вторник | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Салат из свежих помидоров | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Плов с мясом говядины | 150 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
Компот из смеси сухофруктов | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Среда | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Суп из овощей | 200 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 |
Фрукт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чай с сахаром | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Четверг | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Биточки рыбные | 80 | 240 | 100 | 240 | 100 | 240 |
Гарнир: макароны отварные | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Кисель | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Пятница | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Рагу овощное с курицей | 150 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
Выпечка с творогом | 40 | 90 | 40 | 90 | 40 | 90 |
Чай с лимоном | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 |
Келісілді Бекітілді
«Калиновка негізгі мектебі» КММ Жеке кәсіпкер «Береке» директоры
____________ Партицкий В.А. ____________ Амерханова А.Б.
2023-2024 оқу жылына “Калинов негізгі мектебі” КММ - де 4 апталық (жазғы-күз) ыстық тамақ тағамдар мәзірі.
4-х недельное меню блюд (лето-осень) горячего питания
в КГУ «Калиновская основная школа» 2023-2024 учебный год.
Наименованиеблюд | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | |||||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||
ІІІ неделя | ||||||||
Понедельник | ||||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | ||
Каша молочная | 150 | 340 | 200 | 340 | 200 | 340 | ||
Яйцо отварное | 1 шт. | 50 | 1 шт. | 50 | 1 шт. | 50 | ||
Кисель | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 | ||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | ||
| 500 | 500 | 500 | |||||
Вторник | ||||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | ||
Салат из свежих овощей (огурцы, помидоры) | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Куры тушённые | 80 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | ||
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Компот из сухофруктов | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 | ||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | ||
| 500 | 500 | 500 | |||||
Среда | ||||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | ||
Котлеты мясные | 80 | 240 | 100 | 240 | 100 | 240 | ||
Гарнир: макароны отварные | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Чай с молоком | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 | ||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | ||
| 500 | 500 | 500 | |||||
Четверг | ||||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | ||
Рыба припущенная | 80 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | ||
Гарнир: пюре картофельное | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Компот из сухофруктов | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 | ||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | ||
| 500 | 500 | 500 | |||||
Пятница | ||||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | ||
Суп картофельный с овощами | 200 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | ||
Сыр твердый | 20 | 90 | 25 | 90 | 30 | 90 | ||
Сок натуральный | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 | ||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | ||
| 500 | 500 | 500 | |||||
Келісілді Бекітілді
«Калиновка негізгі мектебі» КММ Жеке кәсіпкер «Береке» директоры
____________ Партицкий В.А. ____________ Амерханова А.Б.
2023-2024 оқу жылына “Калинов негізгі мектебі” КММ - де 4 апталық (жазғы-күз) ыстық тамақ тағамдар мәзірі.
4-х недельное меню блюд (лето-осень) горячего питания
в КГУ «Калиновская основная школа» 2023-2024 учебный год.
Наименованиеблюд | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | ||||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||||
ІVнеделя | |||||||
Понедельник | |||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |
Каша пшенная молочная | 150 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |
Медовая выпечка | 30 | 90 | 30 | 90 | 30 | 90 | |
Чай с лимоном | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 | |
Хлебржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | |
| 500 | 500 | 500 | ||||
Вторник | |||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |
Салат витаминный | 60 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | |
Тефтели мясные | 80 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | |
Гарнир: крупяной | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | |
| 500 | 500 | 500 | ||||
Среда | |||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |
Лапша домашняя | 200 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | |
фрукт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Чай с сахаром | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | |
| 500 | 500 | 500 | ||||
Четверг | |||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |
Котлеты рыбные | 80 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | |
Гарнир: рис припущенный | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Компот из сухо фруктов | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | |
| 500 | 500 | 500 | ||||
Пятница | |||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |
Мясо тушеная с овощами | 80 | 240 | 100 | 240 | 100 | 240 | |
Гарнир: макароны отварные | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Кисель | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | |
| 500 | 500 | 500 | ||||
Келісілді Бекітілді
«Калиновка негізгі мектебі» КММ Жеке кәсіпкер «Береке» директоры
____________ Партицкий В.А. ____________ Амерханова А.Б.
2023-2024 оқу жылына “Калинов негізгі мектебі” КММ - де 4 апталық (қыс- көктем) ыстық тамақ тағамдар мәзірі.
4-х недельное меню блюд (зима-весна) горячего питания
в КГУ «Калиновская основная школа» 2023-2024 учебный год.
Наименование блюд | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | ||||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||||
І неделя | |||||||
Понедельник | |||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |
Каша рисовая молочная | 150 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |
Выпечка с творогом | 40 | 90 | 40 | 90 | 40 | 90 | |
Чай с лимоном | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | |
| 500 | 500 | 500 | ||||
Вторник | |||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |
Салат из свежих овощей (капуста белокочанная, морковь) | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Жаркое по домашнему | 150 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |
Компот из сухо фруктов | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | |
| 500 | 500 | 500 | ||||
Среда | |||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |
Суп лапша домашняя | 200 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | |
Коржик песочный | 30 | 90 | 30 | 90 | 30 | 90 | |
Чай с молоком | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | |
| 500 | 500 | 500 | ||||
Четверг | |||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |
Тефтели рыбные с соусом | 80 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | |
Гарнир: крупяной | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Компот из сухо фруктов | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | |
| 500 | 500 | 500 | ||||
Пятница | |||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена | |
Котлеты мясные с соусом | 80 | 240 | 100 | 240 | 100 | 240 | |
Гарнир: картофельное пюре | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Сок натуральный | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | |
| 500 | 500 | 500 | ||||
Келісілді Бекітілді
«Калиновка негізгі мектебі» КММ Жеке кәсіпкер «Береке» директоры
____________ Партицкий В.А. ____________ Амерханова А.Б.
2023-2024 оқу жылына “Калинов негізгі мектебі” КММ - де 4 апталық (қыс- көктем) ыстық тамақ тағамдар мәзірі.
4-х недельное меню блюд (зима-весна) горячего питания
в КГУ «Калиновская основная школа» 2023-2024 учебный год.
Наименование блюд | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | |||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||
ІІ неделя | ||||||
Понедельник | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Макароны с сыром | 150 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
Медовая выпечка | 30 | 90 | 30 | 90 | 30 | 90 |
Чай с молоком | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Вторник | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Салат из белокочанной капусты, заправленный растительным маслом | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Плов с мясом говядины | 150 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
Компот из смеси сухофруктов | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Среда | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Суп из овощей | 200 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 |
Фрукт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чай с сахаром | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Четверг | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Биточки рыбные | 80 | 240 | 100 | 240 | 100 | 240 |
Гарнир: крупяной | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Кисель | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Пятница | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Рагу овощное с курицей | 150 | 390 | 200 | 390 | 200 | 390 |
Чай с лимоном | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 |
Келісілді Бекітілді
«Калиновка негізгі мектебі» КММ Жеке кәсіпкер «Береке» директоры
____________ Партицкий В.А. ____________ Амерханова А.Б.
2023-2024 оқу жылына “Калинов негізгі мектебі” КММ - де 4 апталық (қыс- көктем) ыстық тамақ тағамдар мәзірі.
4-х недельное меню блюд (зима-весна) горячего питания
в КГУ «Калиновская основная школа» 2023-2024 учебный год.
Наименованиеблюд | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | |||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||
ІІІ неделя | ||||||
Понедельник | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Каша молочная | 150 | 340 | 200 | 340 | 200 | 340 |
Яйцо отварное | 1 шт. | 50 | 1 шт. | 50 | 1 шт. | 50 |
Кисель из плодов шиповника | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Вторник | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Салат из моркови | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Куры отварные | 80 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 |
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Чай с сахаром | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Среда | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Котлеты мясные | 80 | 240 | 100 | 240 | 100 | 240 |
Гарнир: макароны отварные | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Чай с молоком | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Четверг | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Рыба припущенная | 80 | 240 | 100 | 240 | 100 | 240 |
Гарнир: пюре картофельное | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Сок натуральный | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Пятница | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Суп картофельный с овощами | 200 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 |
Сыр твердый | 20 | 90 | 20 | 90 | 20 | 90 |
Чай с лимоном | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 |
Келісілді Бекітілді
«Калиновка негізгі мектебі» КММ Жеке кәсіпкер «Береке» директоры
____________ Партицкий В.А. ____________ Амерханова А.Б.
2023-2024 оқу жылына “Калинов негізгі мектебі” КММ - де 4 апталық (қыс- көктем) ыстық тамақ тағамдар мәзірі.
4-х недельное меню блюд (зима-весна) горячего питания
в КГУ «Калиновская основная школа» 2023-2024 учебный год.
Наименование блюд | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | Выход блюда, гр. | |||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||
ІVнеделя | ||||||
Понедельник | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Каша пшеничная молочная | 150 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
Выпечка с творогом | 30 | 90 | 30 | 90 | 30 | 90 |
Чай с лимоном | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Вторник | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Салат из белокочанной капусты, заправленный растительным маслом | 60 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 |
Тефтели мясные | 80 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 |
Гарнир: крупяной | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Кисель | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Среда | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Лапша домашняя | 200 | 310 | 250 | 310 | 250 | 310 |
Медовая выпечка | 30 | 90 | 30 | 90 | 30 | 90 |
Компот из сухофруктов | 200 | 70 | 200 | 70 | 200 | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Четверг | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Котлеты рыбные | 80 | 240 | 100 | 240 | 100 | 240 |
Гарнир: рис припущенный | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Чай с молоком | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 | |||
Пятница | ||||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Мясо тушеное с овощами | 80 | 240 | 100 | 240 | 100 | 240 |
Гарнир: макароны отварные | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Сок натуральный | 200 | 80 | 200 | 80 | 200 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 |
| 500 | 500 | 500 |